<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Journal de l'AMDPI</title>
	<link>http://www.amdpifrance.com/journal/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Journal de l'AMDPI</title>
		<url>http://www.amdpifrance.com/journal/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Augmentation de CA 15-3 dans le suivi de cancer du sein</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=29</link>
		<date>2005-09-22 17:30:55</date>
		<description>Cette étude rétrospective a évalué l'apport du 18-Fluoro-Désoxy-Glucose en tomographie d'émission par détection de coïncidence ([18F]-FDG-TEDC) dans le diagnostic de récidive de cancer du sein. Nous avons inclus dans cette étude 27 patientes ayant un taux de CA 15-3 élevé au cours de leur surveillance pour cancer du sein traité. L'imagerie au [18F]-FDG a été réalisée par une caméra TEDC. Nous avons comparé les résultats de [18F]-FDG-TEDC et d'imagerie conventionnelle (Radiographie et /ou scanner thoracique, échographie et/ou scanner abdominal, IRM et scintigraphie osseuse) (IC). Pour 25/27 patientes, la récidive a été confirmée comprenant 5 avec une récidive loco-régionale, 1 avec une récidive loco-régionale et métastase hépatique, 10 avec métastases viscérales et 9 patientes avec métastases osseuses. Aucune récidive n'a été trouvée pour 2 patientes pendant les 2 ans de suivi. La sensibilité globale de la [18F]-FDG-TEDC et l'IC était similaire (88% et 80% respectivement). La [18F]-FDG-TEDC et le scanner abdominal avaient une sensibilité similaire (66% et 63% respectivement) dans le diagnostic de métastases hépatiques. Pour la détection des métastases osseuses, les sensibilités de la [18F]-FDG-TEDC et de la scintigraphie osseuse étaient identiques. La [18F]-FDG-TEDC a détecté 6/6 patientes avec une récidive loco-régionale et l'IC en a détecté 4/6. Dans cette étude, la [18F]-FDG-TEDC avait une performance équivalente à celle d'une stratégie composée de plusieurs modalités d'imagerie conventionnelle pour les récidives à distance et une meilleure performance pour les récidives loco-régionales.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-09-22T16:30:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>ASAS NAMEH</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=28</link>
		<date>2005-05-27 20:07:54</date>
		<description>Attention&amp;nbsp;: il s'agit de la version persane Non encore modifiée.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-05-27T19:07:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le référendum sur la Constitution européenne</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=27</link>
		<date>2005-05-27 18:22:15</date>
		<description>&lt;img src="http://www.amdpifrance.com/journal/IMG/arton27.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Enclenchées depuis plusieurs années, l'harmonisation des diplômes européens tout comme la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres devraient se poursuivre, quel que soit le résultat du référendum sur la Constitution le 29 mai. L'Europe est devenue réalité pour les étudiants en médecine, comme l'illustre le développement des échanges entre carabins de facultés françaises et européennes.

&lt;br /&gt;SI LA CONSTITUTION européenne soumise au référendum&amp;nbsp;(...)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-05-27T17:22:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Contre la répartition des postes d'internat</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=25</link>
		<date>2005-04-08 16:09:59</date>
		<description>&lt;img src="http://www.amdpifrance.com/journal/IMG/arton25.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Trois mille étudiants dans les rues de Paris 
Mécontents de la répartition des postes d'internat (50 % pour la médecine générale, 50 % pour les futurs spécialistes) qui leur seront offerts à l'issue des épreuves classantes nationales, trois mille étudiants en médecine ont manifesté dans les rues de Paris pour demander plus de postes pour les spécialistes.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-04-08T15:09:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Indications et Contre indications du traitement Hormonal Substitutif (Dr ADL)</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=24</link>
		<date>2005-03-21 13:54:04</date>
		<description>La ménopause est un processus naturel en rapport avec la disparition des

&lt;br /&gt;sécrétions hormonales d'origine ovarienne. Actuellement en France, plus de 10

&lt;br /&gt;millions de femmes sont ménopausées, en 2025, près de 50 % de la population

&lt;br /&gt;féminine française sera ménopausée, une femme ménopausée sur 2 n'a aucun

&lt;br /&gt;symptôme climatérique.

&lt;br /&gt;La ménopause entraîne une accélération transitoire de la perte osseuse (et une

&lt;br /&gt;femme ménopausée sur 3 aura une densité osseuse vertébrale basse 5 à 10 ans

&lt;br /&gt;après la&amp;nbsp;(...)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-03-21T13:54:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Approches Thérapeutiques dans le trouble Obsessionnel Compulsif (Dr Nemat JAAFARI&amp;nbsp;; Psychiatre)</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=23</link>
		<date>2005-03-12 13:00:53</date>
		<description>L'estimation de la prévalance vie entière du trouble Obsessionnel Compulsif (TOC) varie entre 2,5 et 4 %  ......</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-03-12T13:00:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>&#1593;&#1588;&#1602; &#1608;&#1585;&#1586;&#1740; &#1583;&#1585;&#1583; &#1575;&#1606;&#1711;&#1740;&#1586; &#1583;&#1705;&#1578;&#1585; &#1581;&#1587;&#1740;&#1606; &#1601;&#1585;&#1607;&#1605;&#1606;&#1583; &#1587;&#1705;&#1587;&#1608;&#1604;&#1608;&#1711;</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=22</link>
		<date>2005-03-07 15:21:36</date>
		<description>&lt;img src="http://www.amdpifrance.com/journal/IMG/arton22.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
&#1593;&#1588;&#1602; &#1608;&#1585;&#1586;&#1740; &#1583;&#1585;&#1583; &#1575;&#1606;&#1711;&#1740;&#1586;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&#1593;&#1588;&#1602; &#1576;&#1575;&#1586;&#1740; &#1740;&#1705;&#1740; &#1575;&#1586; &#1604;&#1584;&#1578; &#1576;&#1582;&#1588; &#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1601;&#1593;&#1575;&#1604;&#1740;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1606;&#1587;&#1575;&#1606;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;. &#1570; &#1606;&#1711;&#1575;&#1607; &#1705;&#1607; &#1607;&#1605; &#1585;&#1575;&#1740;&#1740; &#1608; &#1607;&#1605;&#1585;&#1575;&#1607;&#1740; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583; , &#1583;&#1608; &#1578;&#1606;&#1740; &#1705;&#1607; &#1583;&#1585; &#1607;&#1605; &#1605;&#1740; &#1570;&#1608;&#1740;&#1586;&#1606;&#1583; &#1608; &#1583;&#1585; &#1607;&#1605; &#1605;&#1740; &#1662;&#1740;&#1670;&#1606;&#1583; , &#1576;&#1575; &#1606;&#1575;&#1586; &#1608; &#1606;&#1608;&#1575;&#1586;&#1588; , &#1576;&#1575; &#1576;&#1608;&#1587; &#1608; &#1705;&#1606;&#1575;&#1585; &#1605;&#1740; &#1570;&#1594;&#1575;&#1586;&#1606;&#1583; &#1548; &#1576;&#1607; &#1578;&#1605;&#1575;&#1587; &#1662;&#1608;&#1587;&#1578; &#1607;&#1575; &#1608; &#1578;&#1606; &#1607;&#1575; &#1605;&#1740; &#1585;&#1587;&#1606;&#1583; &#1608; &#1570;&#1606;&#1711;&#1575;&#1607; &#1576;&#1575; &#1601;&#1585;&#1740;&#1575;&#1583;&#1740; &#1575;&#1608;&#1580; &#1604;&#1584;&#1578; &#1608; &#1705;&#1575;&#1605;&#1740;&#1575;&#1576;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1575;&#1606;&#1711;&#1575;&#1585; &#1576;&#1607; &#1580;&#1607;&#1575;&#1606; &#1575;&#1593;&#1604;&#1575;&#1605; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1606;&#1583;. &#1575;&#1740;&#1606;  &#1576;&#1607;&#1578;&#1585;&#1740;&#1606; 
&#1581;&#1575; &#1604;&#1578; &#1585;&#1575;&#1576;&#1591;&#1607; &#1740; &#1580;&#1606;&#1587;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578; . &#1575;&#1740;&#1606; &#1608;&#1590;&#1593;&#1740;&#1578; &#1548; &#1575;&#1605;&#1575; &#1583;&#1585; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585;&#1740; &#1575;&#1586; &#1586;&#1608;&#1580; &#1607;&#1575; &#1548; &#1608;&#1590;&#1593;&#1740;&#1578;&#1740; &#1570;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606;&#1740; &#1608; &#1583;&#1587;&#1578; &#1606;&#1740;&#1575;&#1601;&#1578;&#1606;&#1740; &#1576;&#1575;&#1602;&#1740; &#1605;&#1740; &#1605;&#1575;&#1606;&#1583;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;lire l'article complet en cliquant sur le titre puis sur le fichier joint au format pdf.&lt;/p&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-03-07T15:21:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>FÊTE DE NOROUZ 1384</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=21</link>
		<date>2005-03-02 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.amdpifrance.com/journal/IMG/arton21.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; dîner suivi d'une soirée dansante le 1 avril 2005, à 20h00 
l'Hôtel Mercure Paris Tour Eiffel Suffren</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-03-02T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le bilan du séisme en Iran s'alourdit, mais Téhéran ne sollicite pas d'aide extérieure</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=20</link>
		<date>2005-02-23 21:53:47</date>
		<description>&lt;img src="http://www.amdpifrance.com/journal/IMG/arton20.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Violent tremblement de terre en Iran

&lt;br /&gt;LE MONDE | 22.02.05 | 14h12

&lt;br /&gt;Un séisme d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle ouverte de Richter a fait au moins 500 morts et plusieurs milliers de blessés, mardi matin 22  février, autour de la ville de Zarand, dans la province de Kerman, à environ 700 km au sud-est de Téhéran. L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 5 h 55 heure locale (2 h 25 GMT), se situe à environ 70 km au nord-ouest de la ville de Kerman et à environ 200 km au nord-ouest de Bam,&amp;nbsp;(...)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-02-23T21:53:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Dépistage du cancer colo-rectal / Pr Iradj SOBHANI</title>
		<link>http://www.amdpifrance.com/journal/article.php3?id_article=19</link>
		<date>2005-02-21 19:51:36</date>
		<description>&lt;img src="http://www.amdpifrance.com/journal/IMG/arton19.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Les cancers constituent la deuxième cause de décès en France (3eme cause en Iran derrière, les maladies cardiovasculaires et les accidents).</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-02-21T19:51:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>

